Phần mềm quản lý thông tin đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số
Phần mềm quản lý thông tin đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số
Phầm mềm quản lý thông tin đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số là một công cụ cho phép theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, cập nhật liên tục về kết quả chuyển đổi số của các đơn vị tham gia vào hệ thống.
Phần mềm cung cấp công cụ cho phép theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, cập nhật liên tục về kết quả chuyển đổi số của các đơn vị tham gia vào hệ thống.
Số liệu báo cáo, đánh giá của các đơn vị theo từng tiêu chí sẽ được các đơn vị nhập vào Phần mềm và được tự động tính toán điểm số. Điểm số này được tự động thay đổi liên tục theo kỳ cập nhật số liệu.
Các đơn vị có thể theo dõi được thay đổi thứ hạng của mình mỗi khi có số liệu mới của các tiêu chí đánh giá được cập nhật vào Phần mềm.
Phần mềm giúp hình thành cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số và mức độ chuyển đổi số để bảo đảm tính hệ thống trong công tác theo dõi, đánh giá của các cơ quan, đơn vị.
Các chức năng của Phần mềm quản lý thông tin đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số:
TT | Danh sách chức năng |
1 | Quản lý core cấu hình form khảo sát |
2 | Quản lý bộ chỉ số của Bộ TTTT |
3 | Quản lý danh mục kê khai |
4 | Kê khai thông tin |
5 | Quản lý lịch sử kê khai |
6 | Quản lý tài liệu giải trình |
7 | Xem số liệu kê khai |
8 | Cập nhật số liệu kê khai |
9 | Quản lý trạng thái kê khai |
10 | Nhắc nhở thực hiện kê khai |
11 | Rà soát số liệu kê khai |
12 | Tổng hợp số liệu theo form báo cáo của bộ chuyển đổi số cấp tỉnh |
13 | Duyệt số liệu tổng hợp |
14 | Quản lý danh sách đã rà soát số liệu |
15 | Quản lý danh sách đã chốt số liệu |
16 | Cảnh báo dữ liệu có dấu hiệu bất thường |
17 | Quản lý điểm tự đánh giá của đơn vị |
18 | Quản lý số liệu biến động theo từng trụ cột |
19 | Quản lý số liệu biến động từng nhóm tiêu chí |
20 | Quản lý số liệu biến động từng tiêu chí |
21 | Quản lý thông tin trụ cột số |
22 | Quản lý nhóm tiêu chí |
23 | Quản lý tiêu chí trong bộ chuyển đổi số của tỉnh |
24 | Quản lý tổng điểm báo cáo theo từng đợt báo cáo |
25 | Quản lý chức năng |
26 | Quản lý vai trò |
27 | Cấu hình vai trò |
28 | Quản lý cấu hình hệ thống |
29 | Quản lý người dùng |
30 | Phân quyền người dùng |
31 | Phân quyền vai trò |
32 | Thiết lập khóa mở người dùng |
33 | Quản lý log hệ thống |
34 | Quản lý thông báo, sự kiện |
35 | Quản lý tài liệu lưu trữ |
36 | Quản lý các cột trong báo cáo khảo sát |
37 | Quản lý hướng dẫn sử dụng |
38 | Khai thác thông tin sự kiện trên hệ thống |
39 | Khai thác dữ liệu báo cáo trên hệ thống |
40 | Khai thác hướng dẫn sử dụng hệ thống |
41 | Quản lý cấp đánh giá |
42 | Quản lý đơn vị rà soát |
43 | Quản lý tìm kiếm thông tin báo cáo |
44 | Khai thác thông tin xếp hạng đánh giá chuyển đổi số của tỉnh |
45 | Cấu hình điểm tự đánh giá |
46 | Quản lý bảng xếp hạng dựa trên số liệu kê khai |
47 | Quản lý bảng xếp hạng dựa trên số liệu rà soát lần 1 |
48 | Quản lý bảng xếp hạng dựa trên số liệu giải trình |
49 | Quản lý bảng xếp hạng dựa trên số liệu chốt |
50 | Khai thác báo cáo khảo sát |
51 | Quản lý lịch sử xếp hạng và điểm kê khai của tỉnh |
52 | Dự đoán xếp hạng của tỉnh dựa trên số liệu tổng hợp |
53 | Quản lý báo cáo hiển thị ở màn hình dashboard |
54 | Tạo các câu truy vấn dữ liệu báo cáo |
55 | Khai thác dữ liệu báo cáo ở màn hình dashboard |
56 | Quản lý biểu đồ biểu diễn số liệu báo cáo |
Khách hàng sử dụng:
- Bộ/Ban/ Ngành
- Tỉnh/ Thành phố
- Tổ chức/ Doanh nghiệp
Bảng giá sản phẩm Phần mềm quản lý thông tin đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số (bản tiêu chuẩn):
STT | Nội dung công việc | Kinh phí (đồng) |
Phần mềm quản lý thông tin đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số | 1.795.000.000 | |
1 | Phần mềm | |
2 | Khởi tạo phần mềm theo bộ chỉ số | |
3 | Tạo tài khoản và phân quyền (không giới hạn số lượng tài khoản) | |
4 | Cài đặt và triển khai | |
5 | Đào tạo online hoặc offline | |
Tổng cộng | 1.795.000.000 |
Giấy chứng nhận Đăng ký tác quyền tác giả
Quý khách hàng có bất kỳ nhu cầu, xin vui lòng liên hệ chuyên gia tư vấn của HiNET để được hỗ trợ nhanh nhất, tốt nhất và hoàn toàn miễn phí.
Mr. Tuấn
Hotline: 098 6143385 - Email: tuan@hinet.com.vn
Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam
VPGD: P1101, Đơn nguyên 1, Tòa CT4, KĐT Mỹ Đình- Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84.24) 858 73555
Email: info@hinet.com.vn
Website: www.hinet.com.vn | www.ebizoffice.vn | www.landsoft.vn
Các sản phẩm khác
Phần mềm quản lý công chức, viên chức được xây dựng phù hợp với nhu cầu hiện tại và có tính định hướng phát triển trong tương lai.
Hệ thống được xây dựng bám sát các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất công tác quản lý, phân tích thông tin.
Cho phép các cơ quan/tổ chức tạo ra một môi trường quản lý tài liệu tập trung, thống nhất để người sử dụng dễ dàng thực hiện các công việc liên quan đến vòng đời của một tài liệu